Price-list. Duşumea
DUŞUMEA CU GROSIMEA
20 mm, lei m²
|
||||||||||||||
| Lungimea,mm | Lăţimea, mm | . | ||||||||||||
| 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | |||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 700 | Rustic | 441 | 450 | 459 | 468 | 477 | 486 | 459 | 504 | 513 | 522 | |||
| Natur | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 750 | Rustic | 450 | 459 | 468 | 477 | 486 | 495 | 504 | 513 | 522 | 531 | |||
| Natur | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 800 | Rustic | 459 | 416 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 | |||
| Natur | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 850 | Rustic | 468 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 | 488 | |||
| Natur | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 900 | Rustic | 477 | 432 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 | 488 | 496 | |||
| Natur | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 950 | Rustic | 486 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 | 488 | 496 | 504 | |||
| Natur | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1000 | Rustic | 495 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | |||
| Natur | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1500 | Rustic | 504 | 456 | 464 | 472 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | |||
| Natur | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1600 | Rustic | 513 | 464 | 472 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | |||
| Natur | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1700 | Rustic | 522 | 472 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 536 | |||
| Natur | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1800 | Rustic | 531 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | |||
| Natur | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 1900 | Rustic | 540 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | |||
| Natur | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | ||||
| .................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||
| 2000 | Rustic | 550 | 498 | 506 | 514 | 522 | 530 | 538 | 546 | 554 | 562 | |||
| Natur | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | ||||
Contacte
“VIDIAN-PRIM” SRLadresa: Republica Moldova,
mun. Chișinău,
zona industrială Vatra,
str. Pruncul, 2
tel/fax: 373 22 596545
mob.: 373 69 127011
e-mail: info@vidian.md
Oportunități de afaceri!
1. SRL ”Vidian-Prim” invită arhitecții și designerii
de interiere la o colaborare reciproc avantajoasă. Suntem în
măsură să realizăm orice proiect de pardosele, piese de interior din
lemn și mobilă. Relații la tel/fax: 373 22 596545 ; mob.: 373 69 127011
2. SRL ”Vidian-Prim” invită magazinele de materiale
de construcție din Chișinău și alte orașe ale Republicii Moldova
la o colaborare în sensul comercializării produselor noastre. Oferim
cele mai avantajoase condiții. Vă garantăm!
Contactați-ne!
Adresele magazinelor de vânzare a PARCHETULUI VIDIAN în or. Chişinău |
|||||
| 1.
Magazinul firmei VIDIAN zona industrială Vatra, str. Pruncul, 2 tel/fax: 373 22 596545 mob.: 373 69 127011 e-mail: info@vidian.md |
2.
UNICOMFORT-STIL S.R.L. str. Alexandru cel Bun, 34 tel: (+37322)543327, 079861841 |
3.
Mirvan Con str. Uzinelor, 11/3, of.22 tel: (+37322)476601; 069581605; 079555280 |
|||
| 4.
Conmetal-Com str. Uzinelor, 11/10, tel: (+37322)472526; 422332 |
5.
Bolid-ART str. Decebal, 23/2 tel: (+37322)261088 |
6.
CC Calea Basarabiei Poarta nr. 2, vizavi de centrul Hyunday masa 922; 129; 2060; tel: 069060442 |
|||
| 7.
CC Domus rind 5, but. 3; rind 6, but. 3, 4 |
8.
Piata Vadul-lui-Vodă but.3 |
9.
Zolotoi Kliuchik Petricani, 68 |
|||
| 10.
Stroylux Uzinelor, 11 |
11.
Adeziv Mioriţa, 4/1 |
12.
Parchet-Centru Mircea cel bătrîn, 32 |
|||








